
關于我們
ABOUT US
全部分類
產品規格
詳情
斯恩仁(天津)電子有限公司LIST(可以根據客戶要求開發) | |||||||||||||||||
型 號 | 類別 |
基材 材質 |
顏 色 |
基材 厚度 |
膠厚 (mm) |
厚度 公差 |
總厚 (mm) |
自帶離型膜 /紙厚度(mm) |
自帶離型膜 /紙顏色 |
膠 系 |
單層/雙層 |
膠面抗靜電 (Y/N) |
非膠面抗靜電 (Y/N) |
粘著力 |
采購周期(天) |
使用 溫度 (℃) |
使用 濕度 (℃) |
SER-T2502RS -E | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.025 | 0.007 | +-0.002 | 0.032 | 0.025 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | Y | Y | 1-3 | 15 | 22-25 | 15~30 |
SER-T3601S -EB | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.036 | 0.014 | +-0.002 | 0.05 | 0.025 | 透明 | 亞克力 | 雙層 | Y | Y | 1-5 | 15 | 22-25 | 15~30 |
SER-T5001RS | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.05 | 0.01 | +-0.003 | 0.06 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 1-3 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5002RS | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.05 | 0.01 | +-0.003 | 0.06 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 1-2 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5005RS | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.05 | 0.01 | +-0.003 | 0.06 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 3-7 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5010RS | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.05 | 0.01 | +-0.003 | 0.06 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 9-13 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5020RS | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.05 | 0.01 | +-0.003 | 0.06 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 15-25 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5030RS | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.05 | 0.01 | +-0.003 | 0.06 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 25-35 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5040RS | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.05 | 0.01 | +-0.003 | 0.06 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 35-45 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5001RS | PET保護膜 | PET | 藍色 | 0.05 | 0.01 | +-0.003 | 0.06 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | <1.5 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5002RS | PET保護膜 | PET | 藍色 | 0.05 | 0.01 | +-0.003 | 0.06 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 1-3 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5005RS | PET保護膜 | PET | 藍色 | 0.05 | 0.01 | +-0.003 | 0.06 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 3-7 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5010RS | PET保護膜 | PET | 藍色 | 0.05 | 0.01 | +-0.003 | 0.06 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 9-13 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5020RS | PET保護膜 | PET | 藍色 | 0.05 | 0.01 | +-0.003 | 0.06 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 15-25 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5030RS | PET保護膜 | PET | 藍色 | 0.05 | 0.01 | +-0.003 | 0.06 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 25-35 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5040RS | PET保護膜 | PET | 藍色 | 0.05 | 0.01 | +-0.003 | 0.06 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 35-45 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T7501RS | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.075 | 0.01 | +-0.003 | 0.085 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | <1.5 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T7502RS | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.075 | 0.01 | +-0.003 | 0.085 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 1-3 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T7505RS | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.075 | 0.01 | +-0.003 | 0.085 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 3-7 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T7510RS | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.075 | 0.01 | +-0.003 | 0.085 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 9-13 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T7520RS | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.075 | 0.01 | +-0.003 | 0.085 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 15-25 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T7530RS | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.075 | 0.01 | +-0.003 | 0.085 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 25-35 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T7540RS | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.075 | 0.01 | +-0.003 | 0.085 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 35-45 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T7501RS | PET保護膜 | PET | 藍色 | 0.075 | 0.01 | +-0.003 | 0.085 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 1-3 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T7502RS | PET保護膜 | PET | 藍色 | 0.075 | 0.01 | +-0.003 | 0.085 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 1-2 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T7505RS | PET保護膜 | PET | 藍色 | 0.075 | 0.01 | +-0.003 | 0.085 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 3-7 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T7510RS | PET保護膜 | PET | 藍色 | 0.075 | 0.01 | +-0.003 | 0.085 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 9-13 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T7520RS | PET保護膜 | PET | 藍色 | 0.075 | 0.01 | +-0.003 | 0.085 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 15-25 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T7530RS | PET保護膜 | PET | 藍色 | 0.075 | 0.01 | +-0.003 | 0.085 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 25-35 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T7540RS | PET保護膜 | PET | 藍色 | 0.075 | 0.01 | +-0.003 | 0.085 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 35-45 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T1218RS | PET保護膜 | PET | 綠色 | 0.1 | 0.013 | +-0.005 | 0.113 | 無 | 無 | 硅膠 | 單層 | N | N | 250-350 | 15 | 22-25 | 55-65 |
SER-T3828-80-75 | PET保護膜 | PET | 綠色 | 0.05 | 0.03 | +-0.005 | 0.08 | 0.075 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | >750 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T3828-80 | PET保護膜 | PET | 綠色 | 0.05 | 0.03 | +-0.005 | 0.08 | 無 | 無 | 硅膠 | 單層 | N | N | >750 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T3828-60 | PET保護膜 | PET | 綠色 | 0.038 | 0.024 | +-0.005 | 0.06 | 無 | 無 | 硅膠 | 單層 | N | N | >750 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T3601S | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.036 | 0.015 | +-0.003 | 0.05 | 0.025 | 透明 | 亞克力膠 | 雙層 | N | N | ≤1 | 7 | 22-25 | 55-65 |
SER-T3805S | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.036 | 0.015 | +-0.003 | 0.05 | 0.025 | 透明 | 亞克力膠 | 雙層 | N | N | 4-9 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T3815S | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.036 | 0.015 | +-0.003 | 0.05 | 0.025 | 透明 | 亞克力膠 | 雙層 | N | N | 13-23 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T3815S-B | PET保護膜 | PET | 藍色 | 0.036 | 0.015 | +-0.003 | 0.05 | 0.025 | 透明 | 亞克力膠 | 雙層 | N | N | 13-23 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T3828S | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.036 | 0.015 | +-0.003 | 0.05 | 0.025 | 透明 | 亞克力膠 | 雙層 | N | N | 25-35 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T3828S-B40 | PET保護膜 | PET | 藍色 | 0.036 | 0.015 | +-0.003 | 0.05 | 0.025 | 透明 | 亞克力膠 | 雙層 | N | N | 30-43 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T3855S-B40 | PET保護膜 | PET | 藍色 | 0.036 | 0.03 | +-0.003 | 0.065 | 0.025 | 透明 | 亞克力膠 | 雙層 | N | N | 350-650 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5001S | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.05 | 0.013 | +-0.003 | 0.063 | 0.025 | 透明 | 亞克力膠 | 雙層 | N | N | ≤1 | 7 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5005S | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.05 | 0.01 | +-0.003 | 0.06 | 0.025 | 透明 | 亞克力膠 | 雙層 | N | N | 4-9 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5005S-B | PET保護膜 | PET | 藍色 | 0.05 | 0.01 | +-0.003 | 0.06 | 0.025 | 透明 | 亞克力膠 | 雙層 | N | N | 4-9 | 7 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5005S-H | PET耐高溫保護膜 | PET | 透明 | 0.05 | 0.01 | +-0.003 | 0.06 | 0.025 | 透明 | 亞克力膠 | 雙層 | N | N | 4-9 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5008S | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.05 | 0.01 | +-0.003 | 0.06 | 0.025 | 透明 | 亞克力膠 | 雙層 | N | N | 8-14 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5015S | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.05 | 0.01 | +-0.003 | 0.06 | 0.025 | 透明 | 亞克力膠 | 雙層 | N | N | 12-22 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5020S | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.05 | 0.01 | +-0.003 | 0.06 | 0.025 | 透明 | 亞克力膠 | 雙層 | N | N | 18-26 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5035S | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.05 | 0.01 | +-0.003 | 0.06 | 0.025 | 透明 | 亞克力膠 | 雙層 | N | N | 30-40 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T7501S | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.07 | 0.013 | +-0.003 | 0.083 | 0.025 | 透明 | 亞克力膠 | 雙層 | N | N | ≤1 | 7 | 22-25 | 55-65 |
SER-T7505S | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.07 | 0.01 | +-0.003 | 0.08 | 0.025 | 透明 | 亞克力膠 | 雙層 | N | N | 4-9 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T7515S | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.07 | 0.01 | +-0.003 | 0.08 | 0.025 | 透明 | 亞克力膠 | 雙層 | N | N | 12-22 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T7530S | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.07 | 0.01 | +-0.003 | 0.08 | 0.025 | 透明 | 亞克力膠 | 雙層 | N | N | 25-35 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5015S-H | PET耐高溫保護膜 | PET | 透明 | 0.05 | 0.01 | +-0.003 | 0.06 | 0.025 | 透明 | 亞克力膠 | 雙層 | N | N | 10-20 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T7580A | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.07 | 0.01 | +-0.003 | 0.08 | 0.025 | 透明 | 亞克力膠 | 雙層 | N | Y | 80-150 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-G50XL-9 | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.05 | 0.03 | +-0.003 | 0.08 | 無 | 無 | 亞克力 | 單層 | N | N | 1400-2100 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-415E-ESD | PE保護膜 | PE | 透明 | 0.045 | 0.005 | +-0.005 | 0.05 | 無 | 無 | 亞克力 | 單層 | Y | Y | 3-9 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-575E | PE保護膜 | PE | 透明 | 0.045 | 0.005 | +-0.005 | 0.05 | 無 | 無 | 亞克力 | 單層 | N | N | 15-45 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-580E | PE保護膜 | PE | 透明 | 0.045 | 0.005 | +-0.005 | 0.05 | 無 | 無 | 亞克力 | 單層 | N | N | 40-60 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-530E | PE保護膜 | PE | 透明 | 0.045 | 0.005 | +-0.005 | 0.05 | 無 | 無 | 亞克力 | 單層 | N | N | 70-130 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-530E | PE保護膜 | PE | 藍色 | 0.045 | 0.005 | +-0.005 | 0.05 | 無 | 無 | 亞克力 | 單層 | N | N | 70-130 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-660E-80 | PE保護膜 | PE | 透明 | 0.07 | 0.01 | +-0.005 | 0.08 | 無 | 無 | 亞克力 | 單層 | N | N | 140-230 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-6501KP | OPP 保護膜 | OPP | 透明 | 0.034 | 0.016 | +-0.004 | 0.05 | 無 | 無 | 亞克力 | 單層 | N | N | 2-6 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-6501KP | OPP 保護膜 | OPP | 透明 | 0.05 | 0.01 | +-0.004 | 0.06 | 無 | 無 | 亞克力 | 單層 | N | N | 15-25 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-7501KP | OPP 保護膜 | OPP | 透明 | 0.07 | 0.01 | +-0.004 | 0.08 | 無 | 無 | 亞克力 | 單層 | N | N | 2-6 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-7501KP | OPP 保護膜 | OPP | 透明 | 0.07 | 0.01 | +-0.004 | 0.08 | 無 | 無 | 亞克力 | 單層 | N | N | 15-25 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-450AE-B | PE保護膜 | PE | 藍色 | 0.045 | 0.005 | +-0.005 | 0.05 | 無 | 無 | 亞克力 | 單層 | Y | Y | 2~8 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-SM2010DS | 透明雙面膠帶 | PET | 透明 | 0.002 | 0.018 | +-0.003 | 0.02 | 0.05/0.025 | 無 | 亞克力 | 雙層 | N | N | 1200±200 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5001RS | PET保護膜 | PET | 透明 | 0.05 | 0.01 | +-0.003 | 0.06 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | <1.5 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5001RS-B | PET保護膜 | PET | 藍色 | 0.05 | 0.01 | +-0.003 | 0.06 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | <1.5 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-SM0540S-B | 黑色PET膠帶 | PET | 黑色 | 0.001 | 0.004 | +-0.001 | 0.005 | 0.05 | 透明 | 亞克力 | 雙層 | N | N | 500~800 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-SM0550DS | 透明雙面膠帶 | PET | 透明 | 0.001 | 0.004 | +-0.001 | 0.005 | 0.05/0.025 | 透明 | 亞克力 | 雙層 | N | N | 400~700 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T3828-50-R | PE保護膜 | PE | 藍色 | 0.045 | 0.005 | +-0.005 | 0.05 | 無 | 無 | 硅膠 | 單層 | N | N | ≥600 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-4501KP | OPP 保護膜 | OPP | 透明 | 0.028 | 0.016 | +-0.004 | 0.045 | 無 | 無 | 亞克力 | 單層 | N | N | 400~650 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-J30E-C | LDPE保護膜 | LDPE | 透明 | 0.03 | 0 | 0.003 | 30 | 無 | 無 | 單層 | N | N | 無 | 5 | 22-25 | 55-65 | |
SER-580E | PE保護膜 | PE | 透明 | 0.045 | 0.005 | +-0.005 | 0.05 | 無 | 無 | 亞克力 | 單層 | N | N | 40-60 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T7520RS-B | 硅膠保護膜 | PET | 藍色 | 0.075 | 0.01 | +-0.003 | 0.085 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 15-25 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-G100XL-12 | 白色PET | PET | 白色 | 0.012 | +-0.003 | 0.012 | 無 | 無 | 單層 | N | N | 5 | 22-25 | 55-65 | |||
SER-T7540RS-B | 硅膠保護膜 | PET | 藍色 | 0.075 | 0.01 | +-0.003 | 0.085 | 0.05 | 透明 | 硅膠 | 雙層 | N | N | 30-50 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-SM0540S | 單面膠帶 | PET | 透明 | 0.002 | 0.003 | +-0.001 | 5±1 | 0.05 | 透明 | 亞克力 | 雙層 | N | N | 500-800 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-SM0540S-B | 單面黑膠帶 | PET | 黑色 | 0.002 | 0.003 | +-0.002 | 5±2 | 0.05 | 透明 | 亞克力 | 雙層 | N | N | 500-800 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-SM1050S | 單面膠帶 | PET | 透明 | 0.005 | 0.005 | +-0.001 | 10±1 | 0.05 | 透明 | 亞克力 | 雙層 | N | N | 500-800 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-SM2080S | 單面膠帶 | PET | 透明 | 0.008 | 0.012 | +-0.002 | 20±2 | 0.05 | 透明 | 亞克力 | 雙層 | N | N | 600-1000 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-SM0550DS | 雙面膠帶 | PET | 透明 | 0.002 | 0.004 | +-0.001 | 6±1 | 0.025/0.05 | 透明 | 亞克力 | 三層 | N | N | 500-800 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-SM1090DS | 雙面膠帶 | PET | 透明 | 0.002 | 0.008 | +-0.001 | 10±1 | 0.025/0.05 | 透明 | 亞克力 | 三層 | N | N | 900-1100 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-SM1080DS | 雙面膠帶 | PET | 透明 | 0.005 | 0.006 | +-0.001 | 11±1 | 0.025/0.05 | 透明 | 亞克力 | 三層 | N | N | 850/1000 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-SM15150DS | 雙面膠帶 | PET | 透明 | 0.005 | 0.010 | +-0.001 | 15±1 | 0.025/0.05 | 透明 | 亞克力 | 三層 | N | N | 900/1200 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-SM2010DS | 雙面膠帶 | PET | 透明 | 0.005 | 0.016 | +-0.002 | 20±2 | 0.025/0.05 | 透明 | 亞克力 | 三層 | N | N | 1300±200 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-SM3080DS | 雙面膠帶 | PET | 透明 | 0.005 | 0.016 | +-0.002 | 20±2 | 0.025/0.05 | 透明 | 亞克力 | 三層 | N | N | 1500±200 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T5000 | 雙面膠帶 | PET | 透明 | 0.005 | 0.055 | +-0.002 | 50±2 | 0.025/0.05 | 透明 | 亞克力 | 三層 | N | N | 1700±200 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-T8000 | 雙面膠帶 | PET | 透明 | 0.008 | 0.042 | +-0.002 | 50±2 | 0.025/0.05 | 透明 | 亞克力 | 三層 | N | N | 1700±200 | 5 | 22-25 | 55-65 |
SER-SM15150DS-W | 雙面排氣膠帶 | PET | 透明 | 0.005 | 0.010 | +-0.002 | 15±2 | 0.025/0.05 | 透明 | 亞克力 | 三層 | N | N | 800/600 | 5 | 22-25 | 55-65 |
聯系方式:
電話 : 022-6337-3456
手機:13312081218
Email: sienren@263.net
地址:天津市濱海新區大港安達工業園安港三路137號

版權所有:斯恩仁(天津)電子有限公司